サイズチャート
サイズガイド
普段着ているサイズを目安にお選びください。
| 身長/体重目安 | サイズ | ウエスト |
|---|---|---|
| 160cm / 50kg | S | W30〜34 |
| 身長165cm / 体重60kg | S | W30〜34 |
| 身長170cm / 体重65kg | M | W32〜36 |
| 身長175cm / 体重60kg | L | W34〜38 |
| 身長175cm / 体重75kg | L | W34〜38 |
| 身長175cm / 体重85kg | XL | W36〜40 |
| 180cm / 80kg | XL | W36〜40 |
| 身長185cm / 体重95kg | 2XL | W38〜 |
※体型によってはサイズ感が変わるため、参考目安としてご確認ください。