SIZEGUIDE
普段着ているサイズを目安にお選びください。
| 身長 目安 | 体重目安 | サイズ | ウェスト |
|---|---|---|---|
| 160cm | 50kg | S | W 30~34 |
| 165cm | 60kg | S | W 30~34 |
| 170cm | 65kg | M | W 32~36 |
| 175cm | 60kg | L | W 34~38 |
| 175cm | 75kg | L | W 34~38 |
| 175cm | 85kg | XL | W 36~40 |
| 180cm | 80kg | XL | W 36~40 |
| 185cm | 95kg | 2XL | W 38~ |
※体型によってはサイズ感が変わるため、参考目安としてご確認ください。